El Colegio Profesional de Técnicos de la Provincia del Neuquén informa la proclamación de Autoridades de acuerdo a los resultados del Escrutinio Definitivo
MESA EJECUTIVA
CARGO | APELLIDO Y NOMBRE | MATRICULA | DNI |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | DURAN SOTO PATRICIO ROLANDO | TECA00005 | 18819813 |
SECRETARIO | ARCE CARLOS ALBERTO | TECA00012 | 11640836 |
TESORERO | GONZALEZ GUILLERMO OCTAVIO | TECA00002 | 24825551 |
1° VOCAL TITULAR | LASTRA DAMIAN ENRIQUE | TECA00009 | 23771290 |
2° VOCAL TITULAR | BALSA HECTOR EMILIO | TECA00176 | 16842898 |
1° VOCAL SUPLENTE | GARCIA JUAN MANUEL | TECA00203 | 30725971 |
2° VOCAL SUPLENTE | RIVAS CAMPOS ERIKA ALICIA | TECA00537 | 27323523 |
TRIBUNAL DE ÉTICA
CARGO | APELLIDO Y NOMBRE | MATRICULA | DNI |
---|---|---|---|
1° TITULAR | GUICHANER LAURA ALEJANDRA | TECA00062 | 33384470 |
2° TITULAR | BARAHONA MARTIN ROBERTO | TECA00008 | 26661961 |
3° TITULAR | DURAN DIANA CAROLINA | TEC-00746 | 27056738 |
1° SUPLENTE | BERGESIO JAVIER AUGUSTO | TECA00216 | 23101984 |
2° SUPLENTE | AMBROGETTI JORGE ANDRÉS | TECA00051 | 12344745 |
3° SUPLENTE | VALDEBENITO ROSANA PAOLA | TECA00515 | 25911388 |
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
CARGO | APELLIDO Y NOMBRE | MATRICULA | DNI |
---|---|---|---|
1° TITULAR | VALDEZ ANA MARIA | TECA00010 | 20314945 |
2° TITULAR | DUCKARDT NICOLÁS | TECA00747 | 29508230 |
3° TITULAR | CONTRERAS SILVANA ALICIA | TECA00280 | 24825979 |
1° SUPLENTE | CEPEDA JULIO CESAR | TECA00187 | 22116425 |